Lab.Furniture FRAME SIDE TABLE(벽면실험대)
페이지 정보

본문
| 제품명 | FRAME SIDE TABLE(벽면실험대) | 
|---|---|
| 내용 | 대부분 장비르르 설치하는 실험대로서 장비의 크기, 전기배선, GAS LINE, FANCOIL등을 고려하여 설계하여야 합니다. 벽면실험대(SIDE TABLE)의 길이 폭. 높이 및 모양은 연구원의 요구에 맞게 설계 제작이 가능합니다. | 
세부사항

> DCS-FSA-1
| W | D | H | 
| 2100 | 1500 | 1800 | 
| 2400 | 1500 | 1800 | 
| 3000 | 1500 | 1800 | 
| 3600 | 1500 | 1800 | 

 
> DCS-FSA-2
| W | D | H | 
| 2100 | 1500 | 1800 | 
| 2400 | 1500 | 1800 | 
| 3000 | 1500 | 1800 | 
| 3600 | 1500 | 1800 | 

> DCS-FSB-1
| W | D | H | 
| 1200 | 750 | 800/1800 | 
| 1500 | 750 | 800/1800 | 
| 1800 | 750 | 800/1800 | 
 

 
> DCS-FSB-2
| W | D | H | 
| 1200 | 750 | 800/1800 | 
| 1500 | 750 | 800/1800 | 
| 1800 | 750 | 800/1800 | 
 
 > DCS-FSC-1
| W | D | H | 
| 1800 | 750 | 800 | 
| 2100 | 750 | 800 | 
| 2140 | 750 | 800 | 
| 3000 | 750 | 800 | 

 
> DCS-FSC-2
| W | D | H | 
| 1800 | 750 | 800 | 
| 2100 | 750 | 800 | 
| 2400 | 750 | 800 | 
| 3000 | 750 | 800 | 

> DCS-FSD-1
| W | D | H | 
| 900 | 750 | 800 | 
| 1200 | 750 | 800 | 
| 1500 | 750 | 800 | 
| 1800 | 750 | 800 | 
 

 
> DCS-FSD-2
| W | D | H | 
| 900 | 750 | 800 | 
| 1200 | 750 | 800 | 
| 1500 | 750 | 800 | 
| 1800 | 750 | 800 | 
- 이전글FRAME CENTER TABLE(중앙실험대) 25.05.27
- 다음글CORNER TABLE(코너실험대) 25.05.27




